產品資訊
日本KCD連鑄圓棒
|
虹技(株)神戶鑄鐵所 |
JIS G 5501 | JIS (舊記號參考) |
| E-C | FC300 | FC30 |
| E-2 | FC200 | FC20 |
| D-4 | FCD400 | FCD40 |
| D-5 | FCD500 | FCD50 |
主要成份:
| 化學成份 (%) | ||||||||
| C | Si | Mn | Ni | Cr | Cu | Ti | Mg | |
| E-C | 2.9~3.8 | 1.8~3.4 | 0.1~1.0 | -- | -- | -- | 0.1~0.3 | 0.003~0.020 |
| E-2 | 2.9~3.8 | 1.8~3.4 | 0.1~1.0 | -- | -- | -- | 0.1~0.3 | -- |
| D-4 | 3.0~3.8 | 2.2~3.4 | 0.1~0.5 | -- | -- | -- | -- | 0.02~0.10 |
| D-5 | 3.0~3.8 | 2.2~3.4 | 0.2~1.0 | -- | -- | <0.5 | -- | 0.02~0.10 |
特性:
- 原料經低週波電爐熔解調整成份後,進行連續鑄造,故無一般翻砂件常見之砂孔、氣泡、夾砂等缺陷。
- 任一斷面硬度均,抗拉強度及韌性優於一般鑄件。
- 表面至中心組織均甚緻密,故耐磨及耐油壓性極性。
一般用途:
- 油、空壓機耐磨、耐壓零件。
- 紡織、印刷、農業、營造等機器零件。
- 壓鑄用模、玻璃瓶模、等尖模、塑膠模等用鋼。
- 齒輪、軸、軸承、油封、避震等零件。
- 半導體晶片、光學等研磨機上、下定盤。